Abaddon: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Abaddon Flash Shards) |
(→Abaddon Flash Shards) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
=== Abaddon Flash Shards === | === Abaddon Flash Shards === | ||
+ | |||
+ | Flash Shards sind zum ersten Mal in dieser Anomalie-Serie vorhanden. [https://plus.google.com/u/0/108020987035258478791/posts/TKhMQBoRT7E Zehn Ingress Charaktere] sind als Flash Shards während der Anomalie geplant. Vier davon haben jeweils einen Punkt für die Anomalie, die sechs weiteren bei den Anomalien mit Primär- und Sekundär-Städten sind mit drei Punkten bewertet. | ||
* 10. Oktober 2015 | * 10. Oktober 2015 | ||
** [https://www.facebook.com/events/1485936838376866/ Boston (Massachusetts/USA)] | ** [https://www.facebook.com/events/1485936838376866/ Boston (Massachusetts/USA)] | ||
** [https://www.facebook.com/events/1497003307279136/ Houston (Texas/USA)] | ** [https://www.facebook.com/events/1497003307279136/ Houston (Texas/USA)] | ||
+ | |||
+ | Die Flash [[Shard]]s am 10. Oktober [https://plus.google.com/u/0/+Ingress/posts/5dMGvL5FJpb enthalten] die Shards von [[Misty Hannah]] (Houston) und [[Yuri Nagassa]] (Boston). | ||
* 24. Oktober 2015 | * 24. Oktober 2015 | ||
** [https://www.facebook.com/events/940228862702883/ London (Großbrittanien)] | ** [https://www.facebook.com/events/940228862702883/ London (Großbrittanien)] | ||
** [https://www.facebook.com/events/310774392379705/ Zürich (Schweiz)] | ** [https://www.facebook.com/events/310774392379705/ Zürich (Schweiz)] | ||
+ | |||
+ | Am 24. Oktober sind [[Enoch Delby]] (Zürich) und [[Carrie Campbell]] (London) als Shards verfügbar. Interessant daran ist, dass Carrie Campbell nach ihrer Ermordung vor mehreren Monaten als tot gilt. | ||
=== Abaddon Events === | === Abaddon Events === |
Version vom 10. Oktober 2015, 21:43 Uhr
Abaddon |
---|
Datum 2015-10-10 bis 2015-12-12 |
![]() |
Endstand |
Abaddon ist aus dem alten Testament und beschreibt einen bodenlosen Abgrund. Susanna Moyer bekam am 13. August 2015 die Informationen, dass Abaddon bevorsteht. Die Anomalie-Serie soll in Oktober 2015 starten.
Neu und außergewöhnlich war die Ankündigung sogenannter "Flash Shards". Da sich die Spielregeln vor, während und nach einer Anomalie bereits ändern konnten, ist nicht ganz sicher was damit gemeint sein kann. Da bisher auch noch keine Aktualisierung der App mit zusätzlichen Grafiken für Shards vorgenommen wurden, ist abzuwarten wie diese aussehen werden.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Handlung während der Anomalie
Ablauf der Anomalie
Wertungen
Abaddon Flash Shards
Flash Shards sind zum ersten Mal in dieser Anomalie-Serie vorhanden. Zehn Ingress Charaktere sind als Flash Shards während der Anomalie geplant. Vier davon haben jeweils einen Punkt für die Anomalie, die sechs weiteren bei den Anomalien mit Primär- und Sekundär-Städten sind mit drei Punkten bewertet.
- 10. Oktober 2015
Die Flash Shards am 10. Oktober enthalten die Shards von Misty Hannah (Houston) und Yuri Nagassa (Boston).
- 24. Oktober 2015
Am 24. Oktober sind Enoch Delby (Zürich) und Carrie Campbell (London) als Shards verfügbar. Interessant daran ist, dass Carrie Campbell nach ihrer Ermordung vor mehreren Monaten als tot gilt.
Abaddon Events
Aboddon #01 | Aboddon #02 | Aboddon #03 | |
---|---|---|---|
Datum | 14. November 2015 | ||
Primary Site | Hamburg, Deutschland | Taipei, Taiwan | New Orleans, LA, USA |
Satelite Sites | Edinburgh, Schottland Sevilla, Spanien Zagreb, Kroatien |
Bangkok, Thailand Manila, Philippinen Sydney, Australien |
Charlotte, NC, USA Guatemala City, Guatemala Pittsburgh, PA, USA |
Aboddon #04 | Aboddon #05 | Aboddon #06 | |
Datum | 12. Dezember 2015 | ||
Primary Site | Okinawa, Japan | Milan, Italien | San Francisco Bay Area |
Satelite Sites | Seoul, Korea Singapore Wellington, Neuseeland |
Gdansk, Polen Porto, Portugal Sofia, Bulgarien |
Fort Worth, TX, USA Lima, Peru Phoenix, AZ, USA |
←Vorherige |
Anomalie Abaddon |
Nächste→ |
Diese Seite ist noch unvollständig. Der ursprüngliche Autor wird sie demnächst erweitern. Du darfst in der Zwischenzeit gerne selbst Änderungen und Erweiterungen durchführen. |