Anomalie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IngressWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Stub}} Was ist eine Anomalie? Von wann bis wann gingen sie, wie haben sie die Story voran gebracht, Zeitstrahl, etc. pp. Bald. ;-) Liste der Anomalien: *…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bearbeitung}} |
Was ist eine Anomalie? Von wann bis wann gingen sie, wie haben sie die Story voran gebracht, Zeitstrahl, etc. pp. Bald. ;-) | Was ist eine Anomalie? Von wann bis wann gingen sie, wie haben sie die Story voran gebracht, Zeitstrahl, etc. pp. Bald. ;-) | ||
− | Liste der Anomalien: | + | Liste der Anomalien: [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmVxC83ZQyhNdHR3Q1hxejhRb3BDdkg0ckJyTEpxTHc&usp=sharing#gid=0] [https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=z0XIdAvXXNIU.kGXEKfutXlS8] |
− | * [[Recursion]] | + | {| class="wikitable" |
+ | ! Anomalie | ||
+ | ! Datum | ||
+ | ! Orte | ||
+ | ! Endstand / Gewinner | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cassandra]] | ||
+ | | 2013-08-11 bis 2013-08-24 | ||
+ | | Sydney, Australien; Milan, Italien; Tokyo, Japan; Düsseldorf, Deutschland; Washington, DC; Boston, MA; Manila, Phillipinen; Paris, Frankreich; Sao Paulo, Brazilien; Hong Kong, China; Köln, Deutschland; New York, NY; Chicago, IL | ||
+ | | Resistance 3.805 '''Enlightened 4.548''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[13 Magnus]] | ||
+ | | 2013-10-12 bis 2013-12-14 | ||
+ | | '''Primary Site''' Bangkok, Thailand; Los Angeles, CA; San Jose, CA; Kiev, Ukraine; Seattle, WA; Atlanta, GA; Madrid, Spanien; Mumbai, Indien; Dallas, TX; Wien, Österreich; Rom, Italien; Phoenix, AZ; San Francisco, CA; Buenos Aires, Argentinien | ||
+ | |||
+ | '''Satelite Site''' Vancouver, BC; Montreal, QB; Santa Fe, NM; Prag, Tschechische Republik; Budapest, Ungarn; Bukarest, Rumänien; Warschau, Polen; Lissabon, Portugal; Raleigh-Durham, NC; Barcelona, Spanien; Charlotte, NC; Zürich, Schweiz; Houston, TX; San Antonio, TX; Austin, TX; Graz, Österreich; Bratislava, Slowakei; Istanbul, Türkei; Athen, Griechenland; Tucson, AZ; Nashville, TN; Rio de Janeiro, Brazilien; São Paulo, Brazilien; Santiago, Chile; San Diego, CA | ||
+ | | Resistance 3.805 '''Enlightened 4.548''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * [[13 Magnus]] (Oktober 2013) | ||
+ | * [[Recursion]] ( | ||
* [[Interitus]] | * [[Interitus]] | ||
* [[Helios]] | * [[Helios]] | ||
* [[Darsana]] | * [[Darsana]] | ||
+ | |||
+ | Liste der Events: | ||
+ | |||
+ | * [[SaveKlue]] | ||
+ | * [[Voynich]] | ||
+ | * [[Minotaur]] | ||
[[Kategorie:Anomalie]] | [[Kategorie:Anomalie]] |
Version vom 11. November 2014, 15:35 Uhr
Diese Seite wird gerade überarbeitet. Bitte warte mit deiner Bearbeitung um Versionskonflikte zu vermeiden. |
Was ist eine Anomalie? Von wann bis wann gingen sie, wie haben sie die Story voran gebracht, Zeitstrahl, etc. pp. Bald. ;-)
Anomalie | Datum | Orte | Endstand / Gewinner |
---|---|---|---|
Cassandra | 2013-08-11 bis 2013-08-24 | Sydney, Australien; Milan, Italien; Tokyo, Japan; Düsseldorf, Deutschland; Washington, DC; Boston, MA; Manila, Phillipinen; Paris, Frankreich; Sao Paulo, Brazilien; Hong Kong, China; Köln, Deutschland; New York, NY; Chicago, IL | Resistance 3.805 Enlightened 4.548 |
13 Magnus | 2013-10-12 bis 2013-12-14 | Primary Site Bangkok, Thailand; Los Angeles, CA; San Jose, CA; Kiev, Ukraine; Seattle, WA; Atlanta, GA; Madrid, Spanien; Mumbai, Indien; Dallas, TX; Wien, Österreich; Rom, Italien; Phoenix, AZ; San Francisco, CA; Buenos Aires, Argentinien
Satelite Site Vancouver, BC; Montreal, QB; Santa Fe, NM; Prag, Tschechische Republik; Budapest, Ungarn; Bukarest, Rumänien; Warschau, Polen; Lissabon, Portugal; Raleigh-Durham, NC; Barcelona, Spanien; Charlotte, NC; Zürich, Schweiz; Houston, TX; San Antonio, TX; Austin, TX; Graz, Österreich; Bratislava, Slowakei; Istanbul, Türkei; Athen, Griechenland; Tucson, AZ; Nashville, TN; Rio de Janeiro, Brazilien; São Paulo, Brazilien; Santiago, Chile; San Diego, CA |
Resistance 3.805 Enlightened 4.548 |
Liste der Events: