Anomalie: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bearbeitung}} | {{Bearbeitung}} | ||
+ | Eine '''''Anomalie''''' ist eine meist globale Event-Reihe, veranstaltet von Niantic. Üblicherweise kommen über 1000 Teilnehmer zu solchen Veranstaltungen und spielen dort im Team gegeneinander. | ||
− | |||
Liste der Anomalien: [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmVxC83ZQyhNdHR3Q1hxejhRb3BDdkg0ckJyTEpxTHc&usp=sharing#gid=0] [https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=z0XIdAvXXNIU.kGXEKfutXlS8] | Liste der Anomalien: [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmVxC83ZQyhNdHR3Q1hxejhRb3BDdkg0ckJyTEpxTHc&usp=sharing#gid=0] [https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=z0XIdAvXXNIU.kGXEKfutXlS8] | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Anomalie | ! Anomalie | ||
− | ! Datum | + | ! style="width: 130px;"| Datum |
! Orte | ! Orte | ||
! Endstand / Gewinner | ! Endstand / Gewinner | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| '''Primary Site''' Bangkok, Thailand; Los Angeles, CA; San Jose, CA; Kiev, Ukraine; Seattle, WA; Atlanta, GA; Madrid, Spanien; Mumbai, Indien; Dallas, TX; Wien, Österreich; Rom, Italien; Phoenix, AZ; San Francisco, CA; Buenos Aires, Argentinien | | '''Primary Site''' Bangkok, Thailand; Los Angeles, CA; San Jose, CA; Kiev, Ukraine; Seattle, WA; Atlanta, GA; Madrid, Spanien; Mumbai, Indien; Dallas, TX; Wien, Österreich; Rom, Italien; Phoenix, AZ; San Francisco, CA; Buenos Aires, Argentinien | ||
− | ''' | + | '''Remote Site''' Vancouver, BC; Montreal, QB; Santa Fe, NM; Prag, Tschechische Republik; Budapest, Ungarn; Bukarest, Rumänien; Warschau, Polen; Lissabon, Portugal; Raleigh-Durham, NC; Barcelona, Spanien; Charlotte, NC; Zürich, Schweiz; Houston, TX; San Antonio, TX; Austin, TX; Graz, Österreich; Bratislava, Slowakei; Istanbul, Türkei; Athen, Griechenland; Tucson, AZ; Nashville, TN; Rio de Janeiro, Brazilien; São Paulo, Brazilien; Santiago, Chile; San Diego, CA |
− | | Resistance | + | | Resistance 11.496 '''Enlightened 16.165''' |
+ | |- | ||
+ | ! [[Recursion DICE]] | ||
+ | | 2014-02-05 | ||
+ | | Las Vegas, Nevada | ||
+ | | '''Resistance 630''' Enlightened 145 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Recursion]] | ||
+ | | cellwidth="400px" | 2014-02-15 bis 2014-03-29 | ||
+ | | '''Primary Site''' Miami, Florida; Bangalore, Indien; Nashville, Tennesie; Austin, Texas; Zagreb, Kroatien; Boulder, Texas; Berlin, Deutschland; | ||
+ | |||
+ | '''Remote Site''' Louiville, Kentucky; Columbus, Ohio; Hyderabad, Indien; Neu Delhi, Indien; Little Rock, Akansas; Mobile, Texas; Mexiko Stadt, Mexiko; St. Louis, Missourie; Nizza, Frankreich; Cagliari, Sardinien; Kairo, Ägypten; Tel Aviv, Israel; Boise, Idahoe; Provo, Utah; Brüssel, Belgien; Nantes, Frankreich; | ||
+ | | '''Resistance 9.174''' Enlightened 5.386 | ||
|} | |} | ||
− | * | + | * ( |
− | |||
* [[Interitus]] | * [[Interitus]] | ||
* [[Helios]] | * [[Helios]] | ||
Zeile 35: | Zeile 46: | ||
* [[Voynich]] | * [[Voynich]] | ||
* [[Minotaur]] | * [[Minotaur]] | ||
+ | * [[Ingress Elite V]] [http://decodeingress.me/2013/11/04/ingress-elite-v/] | ||
[[Kategorie:Anomalie]] | [[Kategorie:Anomalie]] |
Version vom 11. November 2014, 16:15 Uhr
Diese Seite wird gerade überarbeitet. Bitte warte mit deiner Bearbeitung um Versionskonflikte zu vermeiden. |
Eine Anomalie ist eine meist globale Event-Reihe, veranstaltet von Niantic. Üblicherweise kommen über 1000 Teilnehmer zu solchen Veranstaltungen und spielen dort im Team gegeneinander.
Anomalie | Datum | Orte | Endstand / Gewinner |
---|---|---|---|
Cassandra | 2013-08-11 bis 2013-08-24 | Sydney, Australien; Milan, Italien; Tokyo, Japan; Düsseldorf, Deutschland; Washington, DC; Boston, MA; Manila, Phillipinen; Paris, Frankreich; Sao Paulo, Brazilien; Hong Kong, China; Köln, Deutschland; New York, NY; Chicago, IL | Resistance 3.805 Enlightened 4.548 |
13 Magnus | 2013-10-12 bis 2013-12-14 | Primary Site Bangkok, Thailand; Los Angeles, CA; San Jose, CA; Kiev, Ukraine; Seattle, WA; Atlanta, GA; Madrid, Spanien; Mumbai, Indien; Dallas, TX; Wien, Österreich; Rom, Italien; Phoenix, AZ; San Francisco, CA; Buenos Aires, Argentinien
Remote Site Vancouver, BC; Montreal, QB; Santa Fe, NM; Prag, Tschechische Republik; Budapest, Ungarn; Bukarest, Rumänien; Warschau, Polen; Lissabon, Portugal; Raleigh-Durham, NC; Barcelona, Spanien; Charlotte, NC; Zürich, Schweiz; Houston, TX; San Antonio, TX; Austin, TX; Graz, Österreich; Bratislava, Slowakei; Istanbul, Türkei; Athen, Griechenland; Tucson, AZ; Nashville, TN; Rio de Janeiro, Brazilien; São Paulo, Brazilien; Santiago, Chile; San Diego, CA |
Resistance 11.496 Enlightened 16.165 |
Recursion DICE | 2014-02-05 | Las Vegas, Nevada | Resistance 630 Enlightened 145 |
Recursion | 2014-02-15 bis 2014-03-29 | Primary Site Miami, Florida; Bangalore, Indien; Nashville, Tennesie; Austin, Texas; Zagreb, Kroatien; Boulder, Texas; Berlin, Deutschland;
Remote Site Louiville, Kentucky; Columbus, Ohio; Hyderabad, Indien; Neu Delhi, Indien; Little Rock, Akansas; Mobile, Texas; Mexiko Stadt, Mexiko; St. Louis, Missourie; Nizza, Frankreich; Cagliari, Sardinien; Kairo, Ägypten; Tel Aviv, Israel; Boise, Idahoe; Provo, Utah; Brüssel, Belgien; Nantes, Frankreich; |
Resistance 9.174 Enlightened 5.386 |
Liste der Events: