Power Cube: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IngressWiki
K (+Bild) |
K (NavItems) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Ein Power Cube war der Auslöser der [[Epiphany Night]], in der ein Experiment mit einem Power Cube im Schweizer CERN fehlschlug. | Ein Power Cube war der Auslöser der [[Epiphany Night]], in der ein Experiment mit einem Power Cube im Schweizer CERN fehlschlug. | ||
+ | |||
+ | {{NavItems}} | ||
[[Kategorie:Item]] | [[Kategorie:Item]] |
Version vom 13. November 2014, 09:56 Uhr
Ein Power Cube enthält eine konzentrierte Form von Exotischer Materie und existiert in acht verschiedenen Leveln. Je höher das Level, desto höher die enthaltene XM Energie. Mithilfe von Power Cubes können Agenten im Feld ihren XM-Vorrat auffüllen. Power Cubes wurden im April 2013 mit der Scanner Version 1.22.0 eingeführt.
Level | XM Materie | Recycle Wert |
---|---|---|
Level 1 | 1000 XM | 20 XM |
Level 2 | 2000 XM | 40 XM |
Level 3 | 3000 XM | 60 XM |
Level 4 | 4000 XM | 80 XM |
Level 5 | 5000 XM | 100 XM |
Level 6 | 6000 XM | 120 XM |
Level 7 | 7000 XM | 140 XM |
Level 8 | 8000 XM | 160 XM |
Hintergrundgeschichte
Ein Power Cube war der Auslöser der Epiphany Night, in der ein Experiment mit einem Power Cube im Schweizer CERN fehlschlug.
Capsule |
Media |
Portal Key |
Power Cube |
Resonator |
XMP Burster |
Ultra Strike |
Flip Card |