Darsana Anomalie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IngressWiki
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Bla bla | Bla bla | ||
+ | |||
+ | https://twitter.com/ingress/status/527696165400092673 | ||
[[Oliver Lynton-Wolfe]] in Barcelona | [[Oliver Lynton-Wolfe]] in Barcelona | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
Abschluss-Event in Tokyo die bisher größte Anomalie mit 5.000 registrierten Besuchern. | Abschluss-Event in Tokyo die bisher größte Anomalie mit 5.000 registrierten Besuchern. | ||
+ | |||
+ | Erste Anomalie mit visueller Markierung der Portale im Scanner und der Intel Karte ([https://twitter.com/ingress/status/523441774115553281]) | ||
+ | |||
+ | 50 regionale Zellen in der Wertung in Zyklus 2014.42 https://plus.google.com/+Ingress/posts/NPU8Ub4ZL9m | ||
+ | |||
== Wertungen == | == Wertungen == | ||
Zeile 56: | Zeile 63: | ||
=== Darsana 01 === | === Darsana 01 === | ||
* Datum: 18. Oktober 2014 | * Datum: 18. Oktober 2014 | ||
− | * Orte: | + | * Orte: Site Salt Lake City, UT (Primary), Brüssel, Belgien (Primary) |
+ | |||
=== Darsana 02 === | === Darsana 02 === | ||
Zeile 73: | Zeile 81: | ||
{{#ev:youtube|VjgVVKx6Flw|480||'''Darsana Beginn / Ingress Report vom 17.10.2014'''}} | {{#ev:youtube|VjgVVKx6Flw|480||'''Darsana Beginn / Ingress Report vom 17.10.2014'''}} | ||
+ | {{#ev:youtube|HBvcYmaOylU|480||'''Ingress Report vom 30.10.2014'''}} | ||
{{#ev:youtube|hHkXvkL0Nx0|480||'''Darsana Finale / Ingress Report vom 18.12.2014'''}} | {{#ev:youtube|hHkXvkL0Nx0|480||'''Darsana Finale / Ingress Report vom 18.12.2014'''}} | ||
− | |||
---- | ---- | ||
{{NavAnomalien2014}} | {{NavAnomalien2014}} | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
[[Kategorie:Anomalie]] | [[Kategorie:Anomalie]] |
Version vom 2. Januar 2015, 20:14 Uhr
Titel / Link | Darsana |
Datum | 2014-10-18 bis 2014-12-13 |
Logo / Medaille | 100px |
Endstand | Resistance 8226,2 Enlightened 6399,03 |
Handlung während der Anomalie
Bla bla
https://twitter.com/ingress/status/527696165400092673
Oliver Lynton-Wolfe in Barcelona
Ablauf der Anomalie
Bla bla bla
Abschluss-Event in Tokyo die bisher größte Anomalie mit 5.000 registrierten Besuchern.
Erste Anomalie mit visueller Markierung der Portale im Scanner und der Intel Karte ([1])
50 regionale Zellen in der Wertung in Zyklus 2014.42 https://plus.google.com/+Ingress/posts/NPU8Ub4ZL9m
Wertungen
Inhaltsverzeichnis
Primary Sites |
|
Secondary Sites |
|
Darsana 01
- Datum: 18. Oktober 2014
- Orte: Site Salt Lake City, UT (Primary), Brüssel, Belgien (Primary)
Darsana 02
Darsana 03
Globale Anomalie
Darsana 04
Darsana 05
Darsana 06
Ingress Report
|
Darsana (2014-10-18 bis 2014-12-13) |
|
Helios (2014-07-26 bis 2014-09-27) |
|
Interitus (2014-04-12 bis 2014-06-21) |
|
Recursion (2014-02-15 bis 2014-03-29) |
Diese Seite ist noch unvollständig. Der ursprüngliche Autor wird sie demnächst erweitern. Du darfst in der Zwischenzeit gerne selbst Änderungen und Erweiterungen durchführen. |