Shop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IngressWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit [https://plus.google.com/+Ingress/posts/5L7Nwhsejvv Ende Oktober 2015] hat [[Niantic Labs]] den '''Shop''' schrittweise ausgerollt. Anfang November 2015 wurde der Shop für Ingress [[Item]]s für alle in der [[Scanner|App]] eröffnet. Es gibt folgende Arten von Items zu kaufen: [[Key Locker]], [[Portal Fracker]] und [[Beacon]]. | Seit [https://plus.google.com/+Ingress/posts/5L7Nwhsejvv Ende Oktober 2015] hat [[Niantic Labs]] den '''Shop''' schrittweise ausgerollt. Anfang November 2015 wurde der Shop für Ingress [[Item]]s für alle in der [[Scanner|App]] eröffnet. Es gibt folgende Arten von Items zu kaufen: [[Key Locker]], [[Portal Fracker]] und [[Beacon]]. | ||
− | Als Währung in der In-App-Payment dient "CMU" ([[Chaotic Matter]] Units). Umgerechnet in Euro (für Deutschland und Österreich) ergeben sich folgende Werte ([https://fevgames.net/ingress-new-stuff-roundup/]): | + | [[Bild:CMU Container large.jpg|thumb|200px|Ein großer Container mit 15.000 CMU]]Als Währung in der In-App-Payment dient "CMU" ([[Chaotic Matter]] Units). Der Euro-Wert wird im Google Play-Store dynamisch am US-Dollar umgerechnet und kann somit täglich schwanken. Im Apple App-Store gibt es feste Preisstufen, die im Land jeweils festgelegt sind und nicht schwanken können. Umgerechnet in Euro (für Deutschland und Österreich) ergeben sich aktuell (03. November 2015) folgende Werte ([https://fevgames.net/ingress-new-stuff-roundup/]): |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| 4,99$ | | 4,99$ | ||
| 4,99€ | | 4,99€ | ||
+ | | 5,39€ | ||
|- | |- | ||
| 15.000 CMU | | 15.000 CMU | ||
| 9,99$ | | 9,99$ | ||
| 9,99€ | | 9,99€ | ||
− | | 10, | + | | 10,79€ |
|- | |- | ||
| 32.000 CMU | | 32.000 CMU | ||
| 19,99$ | | 19,99$ | ||
| 19,99€ | | 19,99€ | ||
+ | | 21,59€ | ||
|- | |- | ||
| 90,000 CMU | | 90,000 CMU | ||
| 49,99$ | | 49,99$ | ||
| 49,99€ | | 49,99€ | ||
+ | | 54,00€ | ||
|- | |- | ||
| 200.000 CMU | | 200.000 CMU |
Version vom 3. November 2015, 13:19 Uhr
Seit Ende Oktober 2015 hat Niantic Labs den Shop schrittweise ausgerollt. Anfang November 2015 wurde der Shop für Ingress Items für alle in der App eröffnet. Es gibt folgende Arten von Items zu kaufen: Key Locker, Portal Fracker und Beacon.
Als Währung in der In-App-Payment dient "CMU" (Chaotic Matter Units). Der Euro-Wert wird im Google Play-Store dynamisch am US-Dollar umgerechnet und kann somit täglich schwanken. Im Apple App-Store gibt es feste Preisstufen, die im Land jeweils festgelegt sind und nicht schwanken können. Umgerechnet in Euro (für Deutschland und Österreich) ergeben sich aktuell (03. November 2015) folgende Werte ([1]):CMU | US $ | EUR (iOS) | EUR (Android) ([2]) |
2.500 CMU | 1,99$ | 1,99€ | 2,15€ |
7.000 CMU | 4,99$ | 4,99€ | 5,39€ |
15.000 CMU | 9,99$ | 9,99€ | 10,79€ |
32.000 CMU | 19,99$ | 19,99€ | 21,59€ |
90,000 CMU | 49,99$ | 49,99€ | 54,00€ |
200.000 CMU | 99,99$ | 99,99€ | 108,06€ |
Es gibt Preisunterschiede zwischen verschiedenen Ländern und den Plattformen Android und iOS. In manchen Ländern (unter anderem Deutschland und Österreich) ist der Einkauf unter iOS günstiger.