Exotische Materie: Unterschied zwischen den Versionen
(XM Tank) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [[Power Cube]] | * [[Power Cube]] | ||
* [[Recycle]] | * [[Recycle]] | ||
+ | |||
+ | Abhängig vom [[Level]] können Agenten mehr oder weniger XM aufnehmen um es zu verwenden: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Level | ||
+ | ! XM-Tank | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 1 | ||
+ | | 3000 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 2 | ||
+ | | 4000 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 3 | ||
+ | | 5000 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 4 | ||
+ | | 6000 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 5 | ||
+ | | 7000 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 6 | ||
+ | | 8000 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 7 | ||
+ | | 9000 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 8 | ||
+ | | 10000 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 9 | ||
+ | | 10900 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 10 | ||
+ | | 11700 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 11 | ||
+ | | 12400 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 12 | ||
+ | | 13000 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 13 | ||
+ | | 13500 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 14 | ||
+ | | 13900 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 15 | ||
+ | | 14200 XM | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 16 | ||
+ | | 14400 XM | ||
+ | |} | ||
==== Taktischer Nutzen ==== | ==== Taktischer Nutzen ==== |
Version vom 11. November 2014, 14:20 Uhr
Exotische Materie (auch XM) ist gleichzeitig Materie und Energie und wurde als Nebenprodukt bei der Forschung nach dem Higgs Bosom am Schweizer CERN entdeckt. ([1]). XM wird für alle Aktionen im Spiel benötigt. Sie wird als weiße, sich bewegende Punkte auf der Karte dargestellt. Exotische Materie befindet sich meist in der Nähe von Portalen aber auch an belebten Plätzen.
Inhaltsverzeichnis
XM aufnehmen
Geht man auf die XM zu, wird sie innerhalb des Aktionsradius (gelber Kreis) von 40 Metern angesaugt und aufgenommen. XM auf dem Scanner ist eine geteilte Ressource: Wenn ein Agent sie aufgenommen hat, verschwindet die XM auch auf dem Scanner der anderen Agenten. XM an Portalen regeneriert sich innerhalb von 20 Minuten. Die Dichte der XM an Portalen hängt mit der Höhe des Portal-Levels zusammen, etwa 10% der XM-Energie des Portals. Erhöht man das Level eines Portals, erzeugt es innerhalb von etwa zwei Minuten neue XM.
Neben der Aufnahme von XM auf der Straße ("stray XM"), kann man XM auffüllen indem man Power Cubes verwendet oder Inventar "verbrennt" (recycle). Power Cubes gibt es in acht Leveln, je höher der Level, desto mehr XM bringen sie. Es wird berechnet mit Level des Cubes × 1000 XM.
Siehe auch:
Abhängig vom Level können Agenten mehr oder weniger XM aufnehmen um es zu verwenden:
Level | XM-Tank |
---|---|
Level 1 | 3000 XM |
Level 2 | 4000 XM |
Level 3 | 5000 XM |
Level 4 | 6000 XM |
Level 5 | 7000 XM |
Level 6 | 8000 XM |
Level 7 | 9000 XM |
Level 8 | 10000 XM |
Level 9 | 10900 XM |
Level 10 | 11700 XM |
Level 11 | 12400 XM |
Level 12 | 13000 XM |
Level 13 | 13500 XM |
Level 14 | 13900 XM |
Level 15 | 14200 XM |
Level 16 | 14400 XM |
Taktischer Nutzen
Da die XM verschwindet, wenn man von der Straße aufnimmt, ergeben sich mehrere taktische Nutzen.
- Agenten verfolgen
Andere Agenten sieht man nicht auf dem Scanner und kann sie nur anhand von Aktionen in der Comm verfolgen wenn sie Portale einnehmen oder Links setzen. Ohne Aktion (Stille Anreise) ist es schwierig, andere Agenten zu lokalisieren. Wenn sie allerdings XM aufnehmen, kann man das in der Umgebung sehen, vor allem in Gebieten mit hoher Portaldichte.
- Gegnerische Agenten "aushungern"
Wenn gegnerische Agenten in der Umgebung sind, kann man auf dem Weg vor ihnen die XM aufnehmen bevor sie es tun können. Dadurch sind sie gezwungen, Power Cubes zu verwenden.
- XM sparend deployen
Da vollständig ausgestattete Portale mit acht Resonatoren neue XM fördern nachdem sie um einen Level gestiegen sind, kann man diese XM nutzen um ökonomisch aufzubauen. Hat man mehrere Portale in Laufweite, kann man diese zunächst niedrig aufbauen und dann schrittweise um einen Level erhöhen.
XM verwenden
Für alle Aktionen im Spiel benötigt man XM. Hier eine Auflistung der Aktionen:
Aktion | XM-Kosten |
---|---|
Hacken (neutral oder eigene Fraktion) | Portal-Level × 50 XM |
Hacken (gegnerische Fraktion) | Portal-Level × 300 XM (plus Portal Zapp) |
Deploy Resonator | Resonator-Level × 20 XM |
Deploy Mods | Common: 400 XM Rare: 800 XM |
Portal flippen mit ADA / Jarvis | Portal-Level × 1000 XM |
Siehe auch:
Meta - Information
Offenbar verteilt Niantic XM frei auf der Karte, abgeleitet von anonymen Bewegungsprofilen von Google-Nutzern. Dadurch hat man häufig an belebten Plätzen und Verkehrsknoten eine starke XM-Konzentration.