Shōnin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Shōnin Events) |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| '''[https://plus.google.com/u/0/events/cd01g2f0c3ek2768261vleo095g Las Vegas, Nevada/USA]<br/>[https://plus.google.com/u/0/events/cgpfcf623gl9ci48jkmdf7bgvnk Atlanta, Georgia/USA]<br/>[https://plus.google.com/u/0/events/cv2389dlal99pd22psq9qctkba0 Medellin, Kolumbien]''' | | '''[https://plus.google.com/u/0/events/cd01g2f0c3ek2768261vleo095g Las Vegas, Nevada/USA]<br/>[https://plus.google.com/u/0/events/cgpfcf623gl9ci48jkmdf7bgvnk Atlanta, Georgia/USA]<br/>[https://plus.google.com/u/0/events/cv2389dlal99pd22psq9qctkba0 Medellin, Kolumbien]''' | ||
| '''[http://goo.gl/ca5Kzc Adelaide, Australien]<br/>[http://goo.gl/LpqeWm Christchurch, Neuseeland]<br/>[http://goo.gl/rynGPy Guangzhou, China]''' | | '''[http://goo.gl/ca5Kzc Adelaide, Australien]<br/>[http://goo.gl/LpqeWm Christchurch, Neuseeland]<br/>[http://goo.gl/rynGPy Guangzhou, China]''' | ||
+ | | '''[http://goo.gl/EFqXQC Cardiff, Großbritannien]<br/>[http://goo.gl/znnK7o Reykjavik, Island]<br/>[http://goo.gl/Rm0aLB Jekaterinburg, Russland]''' | ||
+ | | '''[http://goo.gl/sCq6sR Denver, Colorado/USA]<br/>[http://goo.gl/S2oL6A Lima, Peru]<br/>[http://goo.gl/fKXNzH Orlando, Florida/USA]''' | ||
|- | |- | ||
! Wertungszellen | ! Wertungszellen | ||
| '''NR02-JULIETT-11'''<br/><small>(London, England)</small><br/>'''NR02-GOLF-12'''<br/><small>(Düsseldorf, Deutschland)</small><br/>'''NR01-FOXTROT-02'''<br/><small>(Zagreb, Kroatien)</small><br/>'''NR01-FOXTROT-11'''<br/><small>(Salzburg, Österreich)</small><br/>'''NR01-HOTEL-03'''<br/><small>(Paris, Frankreich)</small><br/>'''AF07-ROMEO-12'''<br/><small>(Lissabon, Portugal)</small><br/>'''NR02-FOXTROT-15'''<br/><small>(Warschau, Polen)</small><br/>'''NR01-GOLF-08'''<br/><small>(Zürich, Schweiz)</small><br/>'''AF08-SIERRA-00'''<br/><small>(Madrid, Spanien)</small><br/>'''NR02-JULIETT-03'''<br/><small>(Dublin, Irland)</small><br/> | | '''NR02-JULIETT-11'''<br/><small>(London, England)</small><br/>'''NR02-GOLF-12'''<br/><small>(Düsseldorf, Deutschland)</small><br/>'''NR01-FOXTROT-02'''<br/><small>(Zagreb, Kroatien)</small><br/>'''NR01-FOXTROT-11'''<br/><small>(Salzburg, Österreich)</small><br/>'''NR01-HOTEL-03'''<br/><small>(Paris, Frankreich)</small><br/>'''AF07-ROMEO-12'''<br/><small>(Lissabon, Portugal)</small><br/>'''NR02-FOXTROT-15'''<br/><small>(Warschau, Polen)</small><br/>'''NR01-GOLF-08'''<br/><small>(Zürich, Schweiz)</small><br/>'''AF08-SIERRA-00'''<br/><small>(Madrid, Spanien)</small><br/>'''NR02-JULIETT-03'''<br/><small>(Dublin, Irland)</small><br/> | ||
| '''AM01-LIMA-03'''<br/><small>(Philadelphia, Pensilvania/USA)</small><br/>'''AM01-KILO-05'''<br/><small>(Toronto, Kanada)</small><br/>'''AM01-JULIET-07'''<br/><small>(Chicargo, Illinois/USA)</small><br/>'''AM02-HOTEL-15'''<br/><small>(St. Louis, Missouri/USA)</small><br/>'''NR13-ROMEO-10'''<br/><small>(Portland, Oregon/USA)</small><br/>'''AM01-CHARLIE-12'''<br/><small>(San Francisco, Kalifornien/USA)</small><br/>'''AM05-GOLF-08'''<br/><small>(Mexiko Stadt, Mexiko)</small><br/>'''AM11-LIMA-02'''<br/><small>(Lima, Peru)</small><br/>'''AM15-MIKE-01'''<br/><small>(Santiago, Chile)</small><br/>'''AM15-PAPA-14'''<br/><small>(Buonos Aires, Argentinien)</small><br/> | | '''AM01-LIMA-03'''<br/><small>(Philadelphia, Pensilvania/USA)</small><br/>'''AM01-KILO-05'''<br/><small>(Toronto, Kanada)</small><br/>'''AM01-JULIET-07'''<br/><small>(Chicargo, Illinois/USA)</small><br/>'''AM02-HOTEL-15'''<br/><small>(St. Louis, Missouri/USA)</small><br/>'''NR13-ROMEO-10'''<br/><small>(Portland, Oregon/USA)</small><br/>'''AM01-CHARLIE-12'''<br/><small>(San Francisco, Kalifornien/USA)</small><br/>'''AM05-GOLF-08'''<br/><small>(Mexiko Stadt, Mexiko)</small><br/>'''AM11-LIMA-02'''<br/><small>(Lima, Peru)</small><br/>'''AM15-MIKE-01'''<br/><small>(Santiago, Chile)</small><br/>'''AM15-PAPA-14'''<br/><small>(Buonos Aires, Argentinien)</small><br/> | ||
+ | | '''AS16-ROMEO-13'''<br/><small>(Incheon, Südkorea)</small><br/>'''AS13-PAPA-04'''<br/><small>(Hsinchu Stadt, Taiwan)</small><br/>'''AS10-GOLF-01'''<br/><small>(Colombo, Sri Lanka)</small><br/>'''AS12-ECHO-03'''<br/><small>(Mumbai, Indien)</small><br/>'''AS16-NOVEMBER-08'''<br/><small>(Peking, China)</small><br/>'''NR06-BRAVO-01'''<br/><small>(Qaraghandy, Kasachstan)</small><br/>'''AS13-DELTA-09'''<br/><small>(Karachi, Pakistan)</small><br/>'''AS14-FOXTROT-06'''<br/><small>(Neu Delhi, Indien)</small><br/>'''AS09-LIMA-06'''<br/><small>(Kuala Lumpur, Malaysia)</small><br/>'''AS02-NOVEMBER-09'''<br/><small>(Perth, Australien)</small><br/> | ||
+ | | '''NR02-BRAVO-02'''<br/><small>(Tiflis, Georgien)</small><br/>'''AF14-SIERRA-05'''<br/><small>(Istanbul, Türkei)</small><br/>'''NR01-FOXTROT-15'''<br/><small>(Bologna, Italien)</small><br/>'''AF08-ROMEO-01'''<br/><small>(Alicante, Spanien)</small><br/>'''NR04-DELTA-05'''<br/><small>(Moskau, Russland)</small><br/>'''NR04-DELTA-09'''<br/><small>(Ploiești, Polen)</small><br/>'''NR03-FOXTROT-02'''<br/><small>(Klaipėda, Litauen)</small><br/>'''NR04-FOXTROTT-11'''<br/><small>(St. Petersburg, Russland)</small><br/>'''NR04-FOXTROT-06'''<br/><small>(Turku, Finland)</small><br/>'''NR02-FOXTROT-13'''<br/><small>(Łódź, Polen)</small><br/> | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. April 2015, 00:30 Uhr
Diese Seite ist noch unvollständig. Der ursprüngliche Autor wird sie demnächst erweitern. Du darfst in der Zwischenzeit gerne selbst Änderungen und Erweiterungen durchführen. |
Titel / Link | Shōnin (証人) |
Datum | 2015-02-21 bis 2015-03-28 |
Logo / Medaille | |
Endstand | Resistance 23918 Enlightened 15208 |
Inhaltsverzeichnis
Handlung während der Anomalie
Am 23. Februar 2015 wird eine Video veröffentlicht indem es heißt, dass Roland Jarvis tot ist. Seine Nachfolge wird eine Frau einnehmen, die sich selbst Acolyte nennt und lange mit Jarvis zu tun hatte. ([1], [2]) In diesem Video werden auch Überwachungsvideos von einem XM Portal in der Afghanischen Wüste gezeigt, bei dem Hank Johnson bereits gewesen ist. In diesem Überwachungsvideo ist eine große XM Explosion zu sehen, bei der Devra Bogdanovich spurlos verschindet.
Später stellt sich heraus, dass Bogdanovich in 31 XM-Artefakte zerteilt wurde, die so genannten Devra Shards (ähnlich den Jarvis Shards). Agenten weltweit versuchen nun, diese Shards an einem Portal zu sammeln und wieder herzustellen.
Ezekiel Calvin, CEO von IQTech Research, ist ebenfalls nach einem XM Ausbruch in Nord-Afghanistan spurlos verschwunden. ([3]) Der Ort in Afghanistan ist bekannt als Nest der 13Magnus Vereinigung.
Ablauf der Anomalie
Aufgrund eines massiven Polizeieinsatzes bei der Anomalie in Alexandria, bei der mehrere Spieler verhaftet oder verletzt wurden, ist dieses Event ohne Wertung abgebrochen worden.
Die Anomalie in Hannover hat mit geschätzten 3.500 Spielern die meisten Besucher einer europäischen Anomalie bisher. ([4])
Wertungen
Shōnin Events
Shōnin #01 | Shōnin #02 | Shōnin #03 | Shōnin #04 | Shōnin #05 | |
---|---|---|---|---|---|
Datum | 21. Februar 2015 | 28. März 2015 | |||
Primary Site | Florenz, Italien | Austin, Texas/USA | Kyoto, Japan | Hannover, Deutschland | Pasadena, Kalifornien/USA |
Satelite Sites | Brno, Tschechei Alexandria, Ägypten Bilbao, Spanien |
Las Vegas, Nevada/USA Atlanta, Georgia/USA Medellin, Kolumbien |
Adelaide, Australien Christchurch, Neuseeland Guangzhou, China |
Cardiff, Großbritannien Reykjavik, Island Jekaterinburg, Russland |
Denver, Colorado/USA Lima, Peru Orlando, Florida/USA |
Wertungszellen | NR02-JULIETT-11 (London, England) NR02-GOLF-12 (Düsseldorf, Deutschland) NR01-FOXTROT-02 (Zagreb, Kroatien) NR01-FOXTROT-11 (Salzburg, Österreich) NR01-HOTEL-03 (Paris, Frankreich) AF07-ROMEO-12 (Lissabon, Portugal) NR02-FOXTROT-15 (Warschau, Polen) NR01-GOLF-08 (Zürich, Schweiz) AF08-SIERRA-00 (Madrid, Spanien) NR02-JULIETT-03 (Dublin, Irland) |
AM01-LIMA-03 (Philadelphia, Pensilvania/USA) AM01-KILO-05 (Toronto, Kanada) AM01-JULIET-07 (Chicargo, Illinois/USA) AM02-HOTEL-15 (St. Louis, Missouri/USA) NR13-ROMEO-10 (Portland, Oregon/USA) AM01-CHARLIE-12 (San Francisco, Kalifornien/USA) AM05-GOLF-08 (Mexiko Stadt, Mexiko) AM11-LIMA-02 (Lima, Peru) AM15-MIKE-01 (Santiago, Chile) AM15-PAPA-14 (Buonos Aires, Argentinien) |
AS16-ROMEO-13 (Incheon, Südkorea) AS13-PAPA-04 (Hsinchu Stadt, Taiwan) AS10-GOLF-01 (Colombo, Sri Lanka) AS12-ECHO-03 (Mumbai, Indien) AS16-NOVEMBER-08 (Peking, China) NR06-BRAVO-01 (Qaraghandy, Kasachstan) AS13-DELTA-09 (Karachi, Pakistan) AS14-FOXTROT-06 (Neu Delhi, Indien) AS09-LIMA-06 (Kuala Lumpur, Malaysia) AS02-NOVEMBER-09 (Perth, Australien) |
NR02-BRAVO-02 (Tiflis, Georgien) AF14-SIERRA-05 (Istanbul, Türkei) NR01-FOXTROT-15 (Bologna, Italien) AF08-ROMEO-01 (Alicante, Spanien) NR04-DELTA-05 (Moskau, Russland) NR04-DELTA-09 (Ploiești, Polen) NR03-FOXTROT-02 (Klaipėda, Litauen) NR04-FOXTROTT-11 (St. Petersburg, Russland) NR04-FOXTROT-06 (Turku, Finland) NR02-FOXTROT-13 (Łódź, Polen) |
Shōnin Punkte
Shōnin #01 | Shōnin #02 | Shōnin #03 | Shōnin #04 | Shōnin #05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | |
Portal | 275 |
421
|
236 |
279
|
336 |
516
|
525 |
873
|
183 |
231
|
304 |
400
|
244 |
339
|
467 |
810
|
302 |
467
|
344 |
487
| |
Volatile Portal | 91 |
366
|
241 |
846
|
267 |
1.185
|
222 |
1.170
|
142 |
486
|
72 |
324
|
159 |
672
|
236 |
1.137
|
151 |
717
|
190 |
825
| |
Links | 59 |
405
|
18 |
95
|
151 |
780
|
307 |
2.190
|
20 |
105
|
49 |
245
|
2 |
15
|
158 |
1.415
|
31 |
225
|
89 |
720
| |
Felder | 22 |
270
|
1 |
10
|
29 |
300
|
153 |
2.360
|
3 |
30
|
9 |
90
|
0 |
0
|
44 |
850
|
3 |
40
|
13 |
230
| |
Strategische Felder | 1 |
100
|
4 |
400
|
5 |
500
|
2 |
200
|
4 |
400
|
3 |
500
|
11 |
1.500
|
3 |
600
|
4 |
400
|
1 |
100
| |
Wertungszellen | 5 |
500
|
6 |
600
|
7 |
700
|
5 |
500
|
6 |
600
|
5 |
500
|
4 |
400
|
3 |
300
|
5 |
500
|
4 |
400
| |
Gesamtpunktzahl | 2.062
|
2.230
|
3.981
|
7.293
|
1.852
| |||||
2.059
|
2.926
|
5.112
|
2.349
|
2.762
| ||||||
Devra Shards | Anzahl | Punkte | ||||||||
13
|
6.500
| |||||||||
0
|
0
|
Ingress Report
←Vorherige |
Anomalie Shōnin |
Nächste→ |