Shop
Aus IngressWiki
Version vom 5. September 2017, 21:07 Uhr von GreenOyster (Diskussion | Beiträge) (iOS/Android aktualisiert, Dollar ungeprüft)
Seit Ende Oktober 2015 hat Niantic Labs den Shop schrittweise ausgerollt. Anfang November 2015 wurde der Shop für Ingress Items für alle in der App eröffnet. Es gibt folgende Arten von Items zu kaufen: Key Locker, Portal Fracker und Beacon.
Als Währung in der In-App-Payment dient "CMU" (Chaotic Matter Units). Der Euro-Wert wird im Google Play-Store dynamisch am US-Dollar umgerechnet und kann somit täglich schwanken. Im Apple App-Store gibt es feste Preisstufen, die im Land jeweils festgelegt sind und nicht schwanken können. Umgerechnet in Euro (für Deutschland und Österreich) ergeben sich aktuell (05. September 2017) folgende Werte ([1]):CMU | US $ | EUR (iOS) | EUR (Android) ([2]) |
2.500 CMU | 1,99$ | 2,29€ | 1,99€ |
7.000 CMU | 4,99$ | 5,49€ | 5,49€ |
15.000 CMU | 9,99$ | 10,99€ | 10,99€ |
32.000 CMU | 19,99$ | 21,99€ | 21,99€ |
90,000 CMU | 49,99$ | 54,99€ | 49,99€ |
200.000 CMU | 99,99$ | 109,99€ | 109,99€ |
Es gibt Preisunterschiede zwischen verschiedenen Ländern und den Plattformen Android und iOS. In manchen Ländern (unter anderem Deutschland und Österreich) ist der Einkauf unter iOS günstiger.