Recycle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IngressWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Tabelle mit Recycle Werten... {{stub}}“) |
K |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Es gibt zwei Gründe, Items zu '''''recyclen''''': Man benötigt Platz im Inventar oder man benötigt [[XM]]. | |
| − | { | + | {| class="wikitable" |
| + | ! Item | ||
| + | ! XM-Gewinn | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Resonator]] | ||
| + | | Level × 20 XM | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Burster]] | ||
| + | | Level × 20 XM | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Power Cube]] | ||
| + | | Level × 20 XM | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Media]] | ||
| + | | Level × 20 XM | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Portal]] [[Schlüssel]] | ||
| + | | 20 XM | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mod]]s | ||
| + | | Common: 40 XM<br/>Rare: 80 XM<br/>Very Rare: 100 XM | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Flip Card|Jarvis / ADA]] | ||
| + | | 100 XM | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Capsule]] | ||
| + | | 100 XM (plus die gesamte XM der enthaltenen Items) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Das Recyclen von Items und daraus resultierendes XM ist seit [[Scanner]] Version 1.24.1 möglich. | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2015, 18:08 Uhr
Es gibt zwei Gründe, Items zu recyclen: Man benötigt Platz im Inventar oder man benötigt XM.
| Item | XM-Gewinn |
|---|---|
| Resonator | Level × 20 XM |
| Burster | Level × 20 XM |
| Power Cube | Level × 20 XM |
| Media | Level × 20 XM |
| Portal Schlüssel | 20 XM |
| Mods | Common: 40 XM Rare: 80 XM Very Rare: 100 XM |
| Jarvis / ADA | 100 XM |
| Capsule | 100 XM (plus die gesamte XM der enthaltenen Items) |
Das Recyclen von Items und daraus resultierendes XM ist seit Scanner Version 1.24.1 möglich.