Persepolis: Unterschied zwischen den Versionen
(→Handlung während der Anomalie) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{AnomalieInfo| | {{AnomalieInfo| | ||
Titel=Persepolis| | Titel=Persepolis| | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
Endstand='''Resistance 22.575''' <br/>Enlightened 22.146 | | Endstand='''Resistance 22.575''' <br/>Enlightened 22.146 | | ||
Logo=Persepolislogo.png}} | Logo=Persepolislogo.png}} | ||
+ | Persepolis ist eine alt-persische Stadt und beherbergt ein Kraftzentrum, das von der Anti-Manus-Gemeinschaft genutzt wird um die [[N'zeer]] zu unterstützen. | ||
== Handlung während der Anomalie == | == Handlung während der Anomalie == | ||
− | [[Jahan]] hat ein Ritual in einem Anti [[13 Magnus]] Nest in Persepolis durchgeführt, was zum Verschwinden von einigen XM Wissenschaftlern geführt hat. [[Stein Lightman]] hat sich aufgelöst und kam als 41 [[Lightman Shard]]s zurück in das [[Portal]]-Netzwerk. Diese [[Artefakt]]e müssen von den Agenten zu ihren jeweiligen Zielportalen geleitet werden um die Geschichte zu beeinflussen. [[Hank Johnson]] möchte nach Persepolis reisen um Jahan und der Anti Magnus Gruppe gegenüber zu treten ([https://www.youtube.com/watch?v=4ShyMPn-poU]). | + | [[Jahan]] hat ein Ritual mit den Shonin Stones in einem Anti [[13 Magnus]] Nest in Persepolis durchgeführt, was zum Verschwinden von einigen XM Wissenschaftlern geführt hat: [[Oliver Lynton-Wolfe]], [[Martin Schubert]] und [[Yuri Alaric Nagassa]], zudem auch [[Misty Hannah]]. [[Stein Lightman]] hat sich aufgelöst und kam als 41 [[Lightman Shard]]s zurück in das [[Portal]]-Netzwerk. Diese [[Artefakt]]e müssen von den Agenten zu ihren jeweiligen Zielportalen geleitet werden um die Geschichte zu beeinflussen. [[Hank Johnson]] möchte nach Persepolis reisen um Jahan und der Anti Magnus Gruppe gegenüber zu treten. Jahan möchte mithilfe der Nusea Technologie ein neues blühendes Zeitalter einläuten. ([https://www.youtube.com/watch?v=4ShyMPn-poU], [https://youtu.be/3p_ZKdqxQWs?t=1m56s]). |
+ | |||
+ | Im Mai 2015 trennt [[P.A. Chapeau]] [[Klue]] und [[ADA]] wieder auf, die vorher zu einem Charakter [[KLADA]] verschmolzen sind ([https://www.youtube.com/watch?v=yXEu6lF6ChU]). Ebenfalls Anfang Mai tauchen die Lightman Shards auf, die zu jeweils zwei Portalen geleitet werden müssen: in Los Angeles und Keelung City ([https://www.youtube.com/watch?v=-iVoAx6TDtc]). | ||
+ | |||
+ | Ein Umschlag mit Informationen wurde [[Susanna Moyer]] im Juni 2015 zugespielt. Diesen erhält sie von Ingress Agenten, die ihn von einem Unbekannten in der Nähe von DARPA bekommen haben. Dieser Unbekannte stellt sich später als [[Nigel Moyer]] heraus. Unter den [https://plus.google.com/+YikShengLeeIsrael/posts/Zx8w8UusTbW Informationen] befinden sich auch bisher unbekannte Shaper Glyphs, die möglicherweise vom Überwachungsprogramm Echelon vor Jahrzehnten aufgeschnappt wurden ([https://youtu.be/5WD16YmzRvo?t=8m26s]). Die Nachricht konnte mithilfe von [[Edgar Allen Wright]] und [[Operation Essex]] entschlüsselt werden und lautet: N’zeer. Technology. Grow. Intelligence. Intelligence. Discover. Unbounded. Future. Create/Creation. Answer. ([https://youtu.be/wkdPPzpG9eI?t=1m30s]). Eine Interpretation ist: Die N'zeer Technologie ermöglicht, Künstliche Intelligenz zu verstärken und wenn diese Künstliche Intelligenz entdeckt ist, wird die Zukunft der Menschheit grenzenlos sein und man findet Antworten für die Probleme der Welt. | ||
+ | |||
+ | Ein Rohschnitt einer NOMAD-Episode von Hank Johnson taucht auf. Er ist in Persepolis und untersucht vor Ort die antiken Geschichten von Alexander dem Großen, der die Stadt 330 vor unserer Zeitrechnung in Band gesteckt haben soll. Zum Ende des Videos wird Johnson allerdings abgelenkt durch eine seltsame Begebenheit. Daraufhin bricht Hank Johnson sein Vorhaben ab, Jahan zu suchen und verlässt Persepolis ([https://www.youtube.com/watch?v=aOyIrw8XyTU]). Spätere Untersuchungen zeigen, dass ihm [[Devra Bogdanovich]] erschienen ist, die ihn gewarnt hat nicht nach Persepolis zu gehen ([https://www.youtube.com/watch?v=pRSt2Kc75Pk]). | ||
== Ablauf der Anomalie == | == Ablauf der Anomalie == | ||
+ | |||
+ | Am 25. April ereignete sich ein verheerendes Erdbeben in der Region Nepal, das später von einigen Nachbeben begleitet wurde. Bei dem Unglück kamen fast 9.000 Menschen zutode, mehr als 20.000 Menschen sind verletzt und ein Großteil ist obdachlos geworden ([https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Nepal_2015]). Nepal sollte am 20. Juni 2015 Satellite Site während des dritten Events werden. Man hat diesen Termin erst Ende Mai 2015 offiziell abgesagt. | ||
+ | |||
+ | Zum ersten Mal gab es einen offiziellen Marketing-Partner, der eine Missionsreihe inklusiver offizieller [[Medaille#GoruckBadge|Medaille]] angeboten hat. GORUCK hat eine Art Boot-Camp für die Teilnehmer in Washington angeboten. | ||
== Wertungen == | == Wertungen == | ||
Zeile 179: | Zeile 189: | ||
Liste aller Ingress Videos und von zehn Ingress Reports: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDEUWItbkQ58nSqH-xyEbCxgsu0whBBLt] | Liste aller Ingress Videos und von zehn Ingress Reports: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLDEUWItbkQ58nSqH-xyEbCxgsu0whBBLt] | ||
− | {{NavAnomalie|[[Shōnin]]}} | + | {{NavAnomalie|[[Shōnin]]|[[Abaddon]]}} |
[[Kategorie:Anomalie]] | [[Kategorie:Anomalie]] |
Aktuelle Version vom 14. August 2015, 22:11 Uhr
Persepolis |
---|
Datum 2015-05-30 bis 2015-06-20 |
|
Endstand Resistance 22.575 Enlightened 22.146 |
Persepolis ist eine alt-persische Stadt und beherbergt ein Kraftzentrum, das von der Anti-Manus-Gemeinschaft genutzt wird um die N'zeer zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
Handlung während der Anomalie
Jahan hat ein Ritual mit den Shonin Stones in einem Anti 13 Magnus Nest in Persepolis durchgeführt, was zum Verschwinden von einigen XM Wissenschaftlern geführt hat: Oliver Lynton-Wolfe, Martin Schubert und Yuri Alaric Nagassa, zudem auch Misty Hannah. Stein Lightman hat sich aufgelöst und kam als 41 Lightman Shards zurück in das Portal-Netzwerk. Diese Artefakte müssen von den Agenten zu ihren jeweiligen Zielportalen geleitet werden um die Geschichte zu beeinflussen. Hank Johnson möchte nach Persepolis reisen um Jahan und der Anti Magnus Gruppe gegenüber zu treten. Jahan möchte mithilfe der Nusea Technologie ein neues blühendes Zeitalter einläuten. ([1], [2]).
Im Mai 2015 trennt P.A. Chapeau Klue und ADA wieder auf, die vorher zu einem Charakter KLADA verschmolzen sind ([3]). Ebenfalls Anfang Mai tauchen die Lightman Shards auf, die zu jeweils zwei Portalen geleitet werden müssen: in Los Angeles und Keelung City ([4]).
Ein Umschlag mit Informationen wurde Susanna Moyer im Juni 2015 zugespielt. Diesen erhält sie von Ingress Agenten, die ihn von einem Unbekannten in der Nähe von DARPA bekommen haben. Dieser Unbekannte stellt sich später als Nigel Moyer heraus. Unter den Informationen befinden sich auch bisher unbekannte Shaper Glyphs, die möglicherweise vom Überwachungsprogramm Echelon vor Jahrzehnten aufgeschnappt wurden ([5]). Die Nachricht konnte mithilfe von Edgar Allen Wright und Operation Essex entschlüsselt werden und lautet: N’zeer. Technology. Grow. Intelligence. Intelligence. Discover. Unbounded. Future. Create/Creation. Answer. ([6]). Eine Interpretation ist: Die N'zeer Technologie ermöglicht, Künstliche Intelligenz zu verstärken und wenn diese Künstliche Intelligenz entdeckt ist, wird die Zukunft der Menschheit grenzenlos sein und man findet Antworten für die Probleme der Welt.
Ein Rohschnitt einer NOMAD-Episode von Hank Johnson taucht auf. Er ist in Persepolis und untersucht vor Ort die antiken Geschichten von Alexander dem Großen, der die Stadt 330 vor unserer Zeitrechnung in Band gesteckt haben soll. Zum Ende des Videos wird Johnson allerdings abgelenkt durch eine seltsame Begebenheit. Daraufhin bricht Hank Johnson sein Vorhaben ab, Jahan zu suchen und verlässt Persepolis ([7]). Spätere Untersuchungen zeigen, dass ihm Devra Bogdanovich erschienen ist, die ihn gewarnt hat nicht nach Persepolis zu gehen ([8]).
Ablauf der Anomalie
Am 25. April ereignete sich ein verheerendes Erdbeben in der Region Nepal, das später von einigen Nachbeben begleitet wurde. Bei dem Unglück kamen fast 9.000 Menschen zutode, mehr als 20.000 Menschen sind verletzt und ein Großteil ist obdachlos geworden ([9]). Nepal sollte am 20. Juni 2015 Satellite Site während des dritten Events werden. Man hat diesen Termin erst Ende Mai 2015 offiziell abgesagt.
Zum ersten Mal gab es einen offiziellen Marketing-Partner, der eine Missionsreihe inklusiver offizieller Medaille angeboten hat. GORUCK hat eine Art Boot-Camp für die Teilnehmer in Washington angeboten.
Wertungen
Persepolis Events
Persepolis #01 | Persepolis #02 | Persepolis #03 | Persepolis #04 | Persepolis #05 | |
---|---|---|---|---|---|
Datum | 30. Mai 2015 | 20. Juni 2015 | |||
Primary Site | Bratislava, Slowakei | Washington, DC (USA) | Tohoku, Japan | Utrecht, Niederlande | Portland, Oregon (USA) |
Satelite Sites | Covilhã, Portugal Thessaloniki, Griechenland Bari, Italien |
Phoenix, Arizona (USA) Toronto, Kanada Buenos Aires, Argentinien |
Jakarta, Indonesien Perth, Australien Kathmandu, Nepal |
Liverpool, UK Poznan, Polen Helsinki, Finland |
Milwaukee, Wyoming (USA) Nashville, Tennessee (USA) Ft. Collins, Collorado (USA) |
Persepolis Punkte
Persepolis #01 | Persepolis #02 | Persepolis #03 | Persepolis #04 | Persepolis #05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | |
Portal | 451 |
746
|
420 |
612
|
265 |
445
|
633 |
983
|
404 |
550
|
318 |
448
|
546 |
759
|
650 |
1071
|
480 |
712
|
644 |
846
| |
Volatile Portal | 114 |
1020
|
93 |
720
|
79 |
738
|
121 |
1206
|
130 |
1056
|
93 |
888
|
121 |
1044
|
122 |
1218
|
158 |
1380
|
109 |
840
| |
Links | 221 |
2000
|
71 |
440
|
47 |
430
|
287 |
2185
|
180 |
900
|
105 |
690
|
76 |
515
|
42 |
255
|
151 |
765
|
104 |
520
| |
Felder | 92 |
1740
|
9 |
130
|
6 |
100
|
112 |
1660
|
59 |
590
|
36 |
630
|
13 |
180
|
7 |
80
|
32 |
320
|
21 |
210
| |
Strategische Felder | 3 |
375
|
2 |
150
|
0 |
0
|
1 |
75
|
0 |
0
|
6 |
450
|
5 |
375
|
8 |
900
|
5 |
450
|
7 |
825
| |
Wetungszellen | 5 |
500
|
6 |
600
|
5 |
500
|
9 |
900
|
1 |
100
|
5 |
500
|
4 |
400
|
5 |
500
|
1 |
100
|
9 |
900
| |
Gesamtpunktzahl | 6.361
|
2.651
|
2.213
|
7.009
|
3.196
| |||||
3.606
|
3.273
|
4.024
|
3.727
|
4.141
| ||||||
Devra Shards | Anzahl | Punkte | ||||||||
3
|
1.125
| |||||||||
9
|
3.375
|
Ingress Report
Liste aller Ingress Videos und von zehn Ingress Reports: [12]
←Vorherige |
Anomalie Persepolis |
Nächste→ |